Ville de Dunham : qui remporte ses contrats de construction
Les entreprises qui ont remporté les contrats de travaux de construction de cet organisme, par appel d'offres public ou sur invitation, depuis 2024. Octrois publiés jusqu'au 6 octobre 2026.
2024 : 3 contrats, 588 308 $ · 2025 : 9 contrats, 8,4 M$ · 2026 : 2 contrats, 1,1 M$ (partielle)
Entreprises gagnantes
| Rang | Entreprise | Contrats | Valeur | Part | Dernier octroi | Alerte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction Richelieu | 1 | 5,5 M$ | 55,1 % | 2025-03-17 | |
| 2 | GROUPE COLAS QUÉBEC INC. | 7 | 2,4 M$ | 24,0 % | 2026-06-02 | |
| 3 | EXCAVATIONS GAGNON ET FRÈRES INC. | 1 | 1,2 M$ | 12,3 % | 2025-04-01 | |
| 4 | PAVAGES MASKA INC. | 1 | 319 534 $ | 3,2 % | 2024-06-04 | |
| 5 | EXCAVATION ST-PIERRE ET TREMBLAY INC. | 1 | 158 111 $ | 1,6 % | 2024-04-18 | |
| 6 | Eurovia Québec Construction Inc. | 1 | 144 363 $ | 1,4 % | 2026-03-03 | |
| 7 | PAVAGES P. BRODEUR (1994) INC. | 1 | 130 382 $ | 1,3 % | 2025-04-01 | |
| 8 | PERMA ROUTE INC. | 1 | 110 663 $ | 1,1 % | 2024-06-04 |
Contrats récents
| Octroi | Appel d'offres | Entreprise | Mode | Montant | Avis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Travaux de resurfaçage mécanisé en couches minces avec de l'enrobé bitumineux à chaud et tiède pour 2026 à Dunham | GROUPE COLAS QUÉBEC INC. | AO public | 966 354 $ | SEAO |
| 2026-03-03 | Travaux de rapiéçage manuel avec de l'enrobé bitumineux à chaud pour 2026 à Dunham | Eurovia Québec Construction Inc. | AO public | 144 363 $ | SEAO |
| 2025-04-01 | Travaux de rechargement granulaire et de remplacement de ponceaux sur les chemins McCullough, Jordan et Russell | EXCAVATIONS GAGNON ET FRÈRES INC. | AO public | 1,2 M$ | SEAO |
| 2025-04-01 | Travaux de rapiéçage manuel avec de l'enrobé bitumineux à chaud pour 2025 à Dunham | PAVAGES P. BRODEUR (1994) INC. | AO public | 130 382 $ | SEAO |
| 2025-04-01 | Travaux de resurfaçage mécanisé en couches minces avec de l’enrobé bitumineux à chaud et tiède pour 2025 à Dunham | GROUPE COLAS QUÉBEC INC. | AO public | 109 533 $ | SEAO |
| 2025-04-01 | Travaux de resurfaçage mécanisé en couches minces avec de l’enrobé bitumineux à chaud et tiède pour 2025 à Dunham | GROUPE COLAS QUÉBEC INC. | AO public | 403 702 $ | SEAO |
| 2025-04-01 | Travaux de resurfaçage mécanisé en couches minces avec de l’enrobé bitumineux à chaud et tiède pour 2025 à Dunham | GROUPE COLAS QUÉBEC INC. | AO public | 145 653 $ | SEAO |
| 2025-04-01 | Travaux de resurfaçage mécanisé en couches minces avec de l’enrobé bitumineux à chaud et tiède pour 2025 à Dunham | GROUPE COLAS QUÉBEC INC. | AO public | 40 735 $ | SEAO |
| 2025-04-01 | Travaux de resurfaçage mécanisé en couches minces avec de l’enrobé bitumineux à chaud et tiède pour 2025 à Dunham | GROUPE COLAS QUÉBEC INC. | AO public | 649 822 $ | SEAO |
| 2025-04-01 | Travaux de resurfaçage mécanisé en couches minces avec de l’enrobé bitumineux à chaud et tiède pour 2025 à Dunham | GROUPE COLAS QUÉBEC INC. | AO public | 103 537 $ | SEAO |
| 2025-03-17 | Travaux de construction pour la caserne de pompiers de Dunham | Construction Richelieu | AO public | 5,5 M$ | SEAO |
| 2024-06-04 | Travaux de rapiéçage manuel avec de l'enrobé bitumineux à chaud | PERMA ROUTE INC. | AO public | 110 663 $ | SEAO |
| 2024-06-04 | Travaux de resurfaçage mécanisé en couche mince avec de l'enrobé bitumineux à chaud | PAVAGES MASKA INC. | AO public | 319 534 $ | SEAO |
| 2024-04-18 | Prolongement de la rue de la Sûreté | EXCAVATION ST-PIERRE ET TREMBLAY INC. | AO public | 158 111 $ | SEAO |
Les contrats remportés en consortium apparaissent sous le nom du consortium. Une division ou une direction qui publie sous son propre nom au SEAO a sa propre page.
Le classement dit qui a gagné. VigieAO vous dit où gagner ensuite.
Soumissions perdues et écarts de prix
Chaque soumissionnaire, son prix et l'écart avec le gagnant, dans vos catégories.
Qui prépare quoi
Les entreprises qui ont commandé les documents des appels d'offres encore ouverts, avec le lien SEAO.
Vos AO qualifiés chaque matin
SEAO, MERX, CanadaBuys, SaskTenders, NBON et Nunavut filtrés pour votre métier, avec une recommandation Go / No-Go.
Radar AO, chaque vendredi