Classements › Entreprises › 9174-3401 QUÉBEC INC.
9174-3401 QUÉBEC INC. : contrats publics au Québec
NEQ 1163996284 · Trois-Rivières
Alerte gratuite à chaque contrat remporté
2contrats par appel d'offres en 2026
4,9 M$valeur par appel d'offres en 2026
2contrats au total en 2026, gré à gré inclus
Par année
| Année | Contrats AO | Valeur AO | Tous contrats | Valeur totale |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4,9 M$ | 2 | 4,9 M$ |
| 2025 | 2 | 3,2 M$ | 2 | 3,2 M$ |
| 2024 | 1 | 780 279 $ | 1 | 780 279 $ |
Principaux donneurs d'ouvrage
Hydro-Québec.100 %
Contrats récents
| Octroi | Appel d'offres | Donneur d'ouvrage | Mode | Montant | Avis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Provincial - Maîtrise de la végétation - Emprises de lignes de Transport et Distribution (Vague 1) | Hydro-Québec. | AO public | 1,9 M$ | SEAO |
| 2026-02-10 | Provincial - Maîtrise de la végétation - Emprises de lignes de Transport et Distribution (Vague 1) | Hydro-Québec. | AO public | 3,0 M$ | SEAO |
| 2025-06-02 | Plusieurs régions - Maîtrise de la végétation - Emprises de lignes de transport (Vague 3) | Hydro-Québec. | AO public | 607 043 $ | SEAO |
| 2025-03-18 | Côte-Nord - Application de phytocides à grand débit - Emprises de lignes de Transport | Hydro-Québec. | AO public | 2,6 M$ | SEAO |
| 2024-05-03 | Plusieurs régions - Vague 3 - Maîtrise de la végétation dans les emprises de lignes de transport (débroussaillage manuel, abattage manuel et débroussaillage mécanisé) | Hydro-Québec. | AO public | 780 279 $ | SEAO |
C'est votre entreprise? Écrivez-nous pour corriger une donnée ou ajouter votre site.
Le classement dit qui a gagné. VigieAO vous dit où gagner ensuite.
Soumissions perdues et écarts de prix
Chaque soumissionnaire, son prix et l'écart avec le gagnant, dans vos catégories.
Qui prépare quoi
Les entreprises qui ont commandé les documents des appels d'offres encore ouverts, avec le lien SEAO.
Vos AO qualifiés chaque matin
SEAO, MERX, CanadaBuys et SaskTenders filtrés pour votre métier, avec une recommandation Go / No-Go.
Radar AO, chaque vendredi