Classements › Entreprises › ALTA VOYAGES
ALTA VOYAGES : contrats publics au Québec
NEQ 1142522540 · Lévis
Alerte gratuite à chaque contrat remporté
1contrats par appel d'offres en 2026
28 589 $valeur par appel d'offres en 2026
2contrats au total en 2026, gré à gré inclus
Par année
| Année | Contrats AO | Valeur AO | Tous contrats | Valeur totale |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 28 589 $ | 2 | 60 854 $ |
| 2025 | 1 | 53 873 $ | 5 | 249 810 $ |
| 2024 | 2 | 128 518 $ | 7 | 365 472 $ |
| 2023 | 0 | 0 $ | 2 | 153 962 $ |
| 2019 | 2 | 27 620 $ | 2 | 27 620 $ |
| 2017 | 1 | 74 829 $ | 1 | 74 829 $ |
Principaux donneurs d'ouvrage
CÉGEP de Jonquière.19 %
Centre de services scolaire des Laurentides.18 %
Centre de services Scolaire des Phares.11 %
Cégep de Victoriaville.11 %
Centre de services scolaire des Premières Seigneuries8 %
Contrats récents
| Octroi | Appel d'offres | Donneur d'ouvrage | Mode | Montant | Avis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Agence pour voyage Langues 2027 | Cégep de Victoriaville. | Gré à gré | 32 265 $ | SEAO |
| 2026-02-13 | ACQUISITION DE BILLETS D'AVION ET HÉBERGEMENT POUR VOYAGE À PARIS | CÉGEP de Jonquière. | Sur invitation | 28 589 $ | SEAO |
| 2025-06-19 | Voyage Langue 2026 | Cégep de Victoriaville. | Gré à gré | 31 401 $ | SEAO |
| 2025-04-01 | Voyage | Centre de services scolaire des Laurentides. | Gré à gré | 66 107 $ | SEAO |
| 2025-03-25 | Services touristiques - Voyage des finissants de l'école secondaire de Dégelis | Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs | Gré à gré | 26 084 $ | SEAO |
| 2025-02-14 | ORGANISATION D'UN VOYAGE PEDAGOGIQUE EN SUISSE EN 2025 | CÉGEP de Jonquière. | Sur invitation | 53 873 $ | SEAO |
| 2025-02-07 | Voyage Grèce 2025 | Collège De-Bois-De-Boulogne | Gré à gré | 72 345 $ | SEAO |
| 2024-12-03 | Voyage à Paris - Programme de Sciences Humaines | Cégep Garneau | Gré à gré | 74 744 $ | SEAO |
| 2024-11-15 | ORGANISATION D'UN VOYAGE CULTUREL EN EUROPE EN 2025 | CÉGEP de Jonquière. | Sur invitation | 95 400 $ | SEAO |
| 2024-11-04 | Services touristiques - Voyage étudiant avec le stage band de l'école secondaire de Dégelis | Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs | Gré à gré | 36 092 $ | SEAO |
| 2024-05-27 | Voyage Langues 2025 | Cégep de Victoriaville. | Gré à gré | 38 535 $ | SEAO |
| 2024-04-01 | Activités étudiantes | Centre de services scolaire des Laurentides. | Gré à gré | 56 380 $ | SEAO |
| 2024-02-06 | Avion et hébergement _ voyage étudiants au Portugal | Cégep de Granby | Sur invitation | 33 118 $ | SEAO |
| 2024-01-19 | Acquisition de forfaits autobus et hébergement pour New-York | Cégep de Granby | Gré à gré | 31 203 $ | SEAO |
| 2023-04-01 | Voyages | Centre de services scolaire des Laurentides. | Gré à gré | 48 524 $ | SEAO |
C'est votre entreprise? Écrivez-nous pour corriger une donnée ou ajouter votre site.
Le classement dit qui a gagné. VigieAO vous dit où gagner ensuite.
Soumissions perdues et écarts de prix
Chaque soumissionnaire, son prix et l'écart avec le gagnant, dans vos catégories.
Qui prépare quoi
Les entreprises qui ont commandé les documents des appels d'offres encore ouverts, avec le lien SEAO.
Vos AO qualifiés chaque matin
SEAO, MERX, CanadaBuys et SaskTenders filtrés pour votre métier, avec une recommandation Go / No-Go.
Radar AO, chaque vendredi