Classements › Entreprises › BELLEMARE ABRASIFS & MINÉRAUX
BELLEMARE ABRASIFS & MINÉRAUX : contrats publics au Québec
NEQ 1161878765 · Trois-Rivières
Alerte gratuite à chaque contrat remporté
5contrats par appel d'offres en 2026
86 582 $valeur par appel d'offres en 2026
5contrats au total en 2026, gré à gré inclus
Par année
| Année | Contrats AO | Valeur AO | Tous contrats | Valeur totale |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 86 582 $ | 5 | 86 582 $ |
| 2025 | 0 | 0 $ | 1 | 105 022 $ |
| 2024 | 0 | 0 $ | 2 | 127 678 $ |
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts100 %
Énercycle0 %
Contrats récents
| Octroi | Appel d'offres | Donneur d'ouvrage | Mode | Montant | Avis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | Acquisition de gravier (intrants de culture) pour le Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | AO public | 21 828 $ | SEAO |
| 2026-02-12 | Acquisition de gravier (intrants de culture) pour le Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | AO public | 5 100 $ | SEAO |
| 2026-02-12 | Acquisition de gravier (intrants de culture) pour le Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | AO public | 27 604 $ | SEAO |
| 2026-02-12 | Acquisition de gravier (intrants de culture) pour le Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | AO public | 17 730 $ | SEAO |
| 2026-02-12 | Acquisition de gravier (intrants de culture) pour le Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | AO public | 14 320 $ | SEAO |
| 2025-02-04 | Acquisition de gravier tamisé utilisé comme matériel de recouvrement (intrant de culture) | Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | Gré à gré | 105 022 $ | SEAO |
| 2024-03-21 | Traitement et valorisation du bardeaux d'asphalte des écocentres | Énercycle | Gré à gré | 67 $ | SEAO |
| 2024-02-15 | Acquisition gravier tamisé-intrants de cultures | Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | Gré à gré | 127 612 $ | SEAO |
C'est votre entreprise? Écrivez-nous pour corriger une donnée ou ajouter votre site.
Le classement dit qui a gagné. VigieAO vous dit où gagner ensuite.
Soumissions perdues et écarts de prix
Chaque soumissionnaire, son prix et l'écart avec le gagnant, dans vos catégories.
Qui prépare quoi
Les entreprises qui ont commandé les documents des appels d'offres encore ouverts, avec le lien SEAO.
Vos AO qualifiés chaque matin
SEAO, MERX, CanadaBuys et SaskTenders filtrés pour votre métier, avec une recommandation Go / No-Go.
Radar AO, chaque vendredi