Classements › Entreprises › ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.
ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC. : contrats publics au Québec
NEQ 1173719304 · Beloeil
Alerte gratuite à chaque contrat remporté
4contrats par appel d'offres en 2026
3,6 M$valeur par appel d'offres en 2026
7contrats au total en 2026, gré à gré inclus
Par année
| Année | Contrats AO | Valeur AO | Tous contrats | Valeur totale |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3,6 M$ | 7 | 3,8 M$ |
| 2025 | 9 | 36,2 M$ | 12 | 36,3 M$ |
| 2024 | 2 | 2,4 M$ | 7 | 4,4 M$ |
| 2023 | 6 | 3,8 M$ | 9 | 4,1 M$ |
| 2021 | 4 | 2,6 M$ | 4 | 2,6 M$ |
| 2020 | 1 | 731 448 $ | 1 | 731 448 $ |
| 2019 | 2 | 885 422 $ | 2 | 885 422 $ |
Principaux donneurs d'ouvrage
Régie Intermunicipal de gestion intégrée des déchets Bécancour Nicolet Yamaskas48 %
Ville de Sherbrooke8 %
Ville de Saint-Georges6 %
Ville de Québec4 %
Ville de Pincourt.4 %
Contrats récents
| Octroi | Appel d'offres | Donneur d'ouvrage | Mode | Montant | Avis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Vidange, transport et disposition des boues de l'usine de traitement des eaux usées 2027 | Municipalité de Mont-Saint-Grégoire. | AO public | 104 236 $ | SEAO |
| 2026-08-31 | Répertoire sur demande pour le compostage de boues brutes déshydratées au Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) | Ville de Québec | AO public | 99 622 $ | SEAO |
| 2026-06-09 | Transport, manutention, valorisation et/ou enfouissement des boues déshydratées | Régie d'assainissement des eaux usées de Boischatel, L'ange-Gardien, Chateau-Richer | AO public | 1,4 M$ | SEAO |
| 2026-04-13 | Transport et valorisation des boues de la station d'épuration des eaux usées de la Ville de Saint-Georges | Ville de Saint-Georges | AO public | 2,0 M$ | SEAO |
| 2026-02-09 | ANALYSE ET VALORISATION BIOSOLIDES MUNICIPAUX ÉTANGS AÉRÉS | Ville de Clermont. | Gré à gré | 90 200 $ | SEAO |
| 2026-02-02 | Octroi du contrat pour l’analyse et la valorisation des biosolides municipaux des étangs aérés de la Municipalité | Municipalité de Sainte-Claire. | Gré à gré | 69 195 $ | SEAO |
| 2026-01-08 | Caractérisation des boues | Ville de Thetford Mines. | Gré à gré | 14 355 $ | SEAO |
| 2025-12-15 | Collecte, transport et valorisation/recyclage (100 %) des boues déshydratées de la Station d’épuration (STEP) | Ville de Granby | AO public | 1,9 M$ | SEAO |
| 2025-12-09 | Manutention, transport, valorisation et/ou enfouissement des boues de l’usine d’épuration | Ville de Pincourt. | AO public | 2,2 M$ | SEAO |
| 2025-11-17 | Appel d'offres pour la manutention, le transport, la valorisation et/ou l'enfouissement des boues déshydratées | Ville de Beaupré. | AO public | 968 333 $ | SEAO |
| 2025-09-23 | TRI ET CONDITIONNEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES ET ORDURES MÉNAGÈRES ISSUES DE LA COLLECTE EN PORTE À PORTE AVANT VALORISATION OU ÉLIMINATION | Régie Intermunicipal de gestion intégrée des déchets Bécancour Nicolet Yamaskas | AO public | 25,1 M$ | SEAO |
| 2025-09-09 | Service de pompage, transport et valorisation des boues d'étangs aérés | Municipalité de Brigham. | Gré à gré | 64 998 $ | SEAO |
| 2025-08-26 | Valorisation des digestats déshydratés - Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) | Ville de Québec | AO public | 1,2 M$ | SEAO |
| 2025-07-14 | Services professionnels et techniques pour le développement et la réalisation d’une stratégie de valorisation des biosolides municipaux | Ville de Sept-Îles | AO public | 464 959 $ | SEAO |
| 2025-06-09 | Valorisation des boues déshydratées (biosolides) | Ville de la Malbaie. | Sur invitation | 86 457 $ | SEAO |
C'est votre entreprise? Écrivez-nous pour corriger une donnée ou ajouter votre site.
Le classement dit qui a gagné. VigieAO vous dit où gagner ensuite.
Soumissions perdues et écarts de prix
Chaque soumissionnaire, son prix et l'écart avec le gagnant, dans vos catégories.
Qui prépare quoi
Les entreprises qui ont commandé les documents des appels d'offres encore ouverts, avec le lien SEAO.
Vos AO qualifiés chaque matin
SEAO, MERX, CanadaBuys et SaskTenders filtrés pour votre métier, avec une recommandation Go / No-Go.
Radar AO, chaque vendredi