Classements › Entreprises › IMPRIMERIES TRANSCONTINENTAL INC.
IMPRIMERIES TRANSCONTINENTAL INC. : contrats publics au Québec
NEQ 1168064088 · Montréal
Alerte gratuite à chaque contrat remporté
3contrats par appel d'offres en 2026
673 875 $valeur par appel d'offres en 2026
7contrats au total en 2026, gré à gré inclus
Par année
| Année | Contrats AO | Valeur AO | Tous contrats | Valeur totale |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 673 875 $ | 7 | 893 059 $ |
| 2025 | 9 | 2,8 M$ | 9 | 2,8 M$ |
| 2024 | 6 | 5,5 M$ | 6 | 5,5 M$ |
| 2023 | 4 | 861 546 $ | 5 | 905 969 $ |
| 2022 | 1 | 101 149 $ | 1 | 101 149 $ |
| 2021 | 4 | 906 098 $ | 5 | 966 450 $ |
| 2019 | 1 | 70 558 $ | 1 | 70 558 $ |
| 2018 | 2 | 112 266 $ | 3 | 166 497 $ |
| 2016 | 1 | 56 265 $ | 2 | 103 783 $ |
| 2015 | 1 | 59 093 $ | 1 | 59 093 $ |
| 2014 | 1 | 42 069 $ | 1 | 42 069 $ |
| 2013 | 2 | 101 222 $ | 2 | 101 222 $ |
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère de la Cybersécurité et du Numérique - Direction générale des services contractuels40 %
Revenu Québec13 %
Loto-Québec .10 %
Institut national de santé publique du Québec.7 %
Université Concordia7 %
Contrats récents
| Octroi | Appel d'offres | Donneur d'ouvrage | Mode | Montant | Avis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Services d'impression de brochures TP-1 pour l'année d'imposition 2026 | Revenu Québec | AO public | 287 290 $ | SEAO |
| 2026-07-03 | Services d'impression de brochures TP-1 pour l'année d'imposition 2026 | Revenu Québec | AO public | 189 881 $ | SEAO |
| 2026-06-03 | Contrat pour impression de deux infos-loisirs et deux infos-nord année 2026 | Ville de Montréal - Arrondissement Montreal-Nord. | Gré à gré | 89 941 $ | SEAO |
| 2026-05-11 | Impression et publipostage | Université de Montréal | Gré à gré | 48 463 $ | SEAO |
| 2026-04-17 | Impression de 1 guide Infocitoyenne pour l'année 2025 | Ville de Montréal - Arrondissement Montreal-Nord. | Gré à gré | 25 574 $ | SEAO |
| 2026-03-02 | Impression du document Guide de l’élection (DGE-619 (26-01)) | Directeur général des élections du Québec | AO public | 196 704 $ | SEAO |
| 2026-01-12 | SERVICE D'IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL ACCENT LE JOURNAL POUR L'ANNÉE 2026 POUR L'ARRONDISSEMENT DE LASALLE | Ville de Montréal - Arrondissement Lasalle | Gré à gré | 55 205 $ | SEAO |
| 2025-12-08 | Services d'impression grand tirage de l'encart 6130 et du feuillet 5255 insérés dans les envois permis et immatriculations 2026 | Société de l'assurance automobile du Québec . | AO public | 355 308 $ | SEAO |
| 2025-12-04 | 25-504 (SP) Production et livraison de cartes de bingo et de Kinzo / Production and Delivery of Bingo and Kinzo Cards | Loto-Québec . | AO public | 1,2 M$ | SEAO |
| 2025-08-08 | Impression du Guide Mieux Vivre 2026 | Institut national de santé publique du Québec. | AO public | 355 103 $ | SEAO |
| 2025-06-27 | Impression des brochures TP-1 pour l’année d’imposition 2025 | Revenu Québec | AO public | 256 157 $ | SEAO |
| 2025-06-27 | Impression des brochures TP-1 pour l’année d’imposition 2025 | Revenu Québec | AO public | 167 761 $ | SEAO |
| 2025-02-04 | Services d’impression de « La langue par la bande: 28 autres expressions québécoises en bandes dessinées » | Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | Sur invitation | 25 944 $ | SEAO |
| 2025-02-01 | IMPRESSION ET DISTRIBUTION DU CONCORDIA UNIVERSITY MAGAZINE | Université Concordia | AO public | 53 686 $ | SEAO |
| 2025-02-01 | IMPRESSION ET DISTRIBUTION DU CONCORDIA UNIVERSITY MAGAZINE | Université Concordia | AO public | 57 096 $ | SEAO |
C'est votre entreprise? Écrivez-nous pour corriger une donnée ou ajouter votre site.
Le classement dit qui a gagné. VigieAO vous dit où gagner ensuite.
Soumissions perdues et écarts de prix
Chaque soumissionnaire, son prix et l'écart avec le gagnant, dans vos catégories.
Qui prépare quoi
Les entreprises qui ont commandé les documents des appels d'offres encore ouverts, avec le lien SEAO.
Vos AO qualifiés chaque matin
SEAO, MERX, CanadaBuys et SaskTenders filtrés pour votre métier, avec une recommandation Go / No-Go.
Radar AO, chaque vendredi