SANIDRO INC. : contrats publics au Québec
NEQ 1143501493 · Chicoutimi
Suivre : une alerte gratuite à chaque contrat remporté. Aperçu : vos soumissions, vos concurrents et vos écarts de prix, gratuit.
Par année
Depuis 2024. Les contrats remportés en consortium apparaissent sous le nom du consortium.
| Année | Contrats AO | Valeur AO | Tous contrats | Valeur totale |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 530 969 $ | 2 | 530 969 $ |
| 2025 | 9 | 13,7 M$ | 10 | 13,7 M$ |
| 2024 | 2 | 2,6 M$ | 3 | 2,7 M$ |
Principaux donneurs d'ouvrage
Part de la valeur de ses contrats publics publiés au SEAO depuis 2024
Contrats récents
| Octroi | Appel d'offres | Donneur d'ouvrage | Mode | Montant | Avis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 25352-S Pompage, transport et traitement des eaux de lixiviation du site d'élimination de matières ligneuses de current Outardes à Baie-Comeau | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | AO public | 529 500 $ | SEAO |
| 2026-06-15 | Nettoyage et travaux d'égouts | Municipalité de Saint-Ambroise | AO public | 1 469 $ | SEAO |
| 2025-11-20 | Travaux de nettoyage des caniveaux et de la fosse à sable | Société de transport du Saguenay | Gré à gré | 23 836 $ | SEAO |
| 2025-07-30 | LOCATION DE VÉHICULES LOURDS / Arrondissements de Chicoutimi et de Jonquière | Ville de Saguenay | AO public | 1 292 $ | SEAO |
| 2025-07-30 | LOCATION DE VÉHICULES LOURDS / Arrondissements de Chicoutimi et de Jonquière | Ville de Saguenay | AO public | 16 866 $ | SEAO |
| 2025-07-30 | LOCATION DE VÉHICULES LOURDS / Arrondissements de Chicoutimi et de Jonquière | Ville de Saguenay | AO public | 2 500 $ | SEAO |
| 2025-07-30 | LOCATION DE VÉHICULES LOURDS / Arrondissements de Chicoutimi et de Jonquière | Ville de Saguenay | AO public | 1 233 $ | SEAO |
| 2025-07-30 | LOCATION DE VÉHICULES LOURDS / Arrondissements de Chicoutimi et de Jonquière | Ville de Saguenay | AO public | 554 $ | SEAO |
| 2025-07-30 | LOCATION DE VÉHICULES LOURDS / Arrondissements de Chicoutimi et de Jonquière | Ville de Saguenay | AO public | 29 998 $ | SEAO |
| 2025-07-30 | LOCATION DE VÉHICULES LOURDS / Arrondissements de Chicoutimi et de Jonquière | Ville de Saguenay | AO public | 1 139 $ | SEAO |
| 2025-05-02 | 6806-25-SH02 - Contrat à exécution sur demande pour le nettoyage des regards, puisards, conduites fermées ou autres sur le territoire du Centre de services de Chicoutimi, (Saguenay-Lac-Saint-Jean) | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Sur invitation | 99 919 $ | SEAO |
| 2025-01-29 | ENTREPOSAGE ET MISE EN VALEUR DES BOUES D'USINES D'ÉPURATION | Ville de Saguenay | AO public | 13,5 M$ | SEAO |
| 2024-07-26 | 24035-S Pompage, transport et traitement des eaux de lixiviation du site d'enfouissement de résidus ligneux current outardes, Baie-Comeau | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | AO public | 564 200 $ | SEAO |
| 2024-07-09 | Vidange, transport et valorisation des boues d'installations septiques pour la MRC du Fjord-du-Saguenay | MRC du Fjord-du-Saguenay | AO public | 2,1 M$ | SEAO |
| 2024-01-17 | Nettoyage de puits de balance - Lot 2 : Saguenay Lac-St-Jean | Société de l'assurance automobile du Québec | Gré à gré | 47 704 $ | SEAO |
Concurrents fréquents
Entreprises qui ont soumissionné aux mêmes appels d'offres que SANIDRO INC. depuis 2024 (SEAO).
C'est votre entreprise? Écrivez-nous pour corriger une donnée ou ajouter votre site.
Le classement dit qui a gagné. VigieAO vous dit où gagner ensuite.
Soumissions perdues et écarts de prix
Chaque soumissionnaire, son prix et l'écart avec le gagnant, dans vos catégories.
Qui prépare quoi
Pour chaque appel d'offres ouvert, le lien direct vers l'avis au SEAO, où vous voyez (avec votre compte SEAO) les entreprises qui ont commandé les documents.
Vos AO qualifiés chaque matin
SEAO, MERX, CanadaBuys, SaskTenders, NBON et Nunavut filtrés pour votre métier, avec score, résumé, exigences et dates.
Radar AO, chaque vendredi