Classements › Entreprises › SOLID CADDGROUP INC.
SOLID CADDGROUP INC. : contrats publics au Québec
NEQ 1172936263 · Montréal
Alerte gratuite à chaque contrat remporté
0contrats par appel d'offres en 2026
—valeur par appel d'offres en 2026
0contrats au total en 2026, gré à gré inclus
Par année
| Année | Contrats AO | Valeur AO | Tous contrats | Valeur totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 1,6 M$ | 15 | 2,0 M$ |
| 2024 | 6 | 499 975 $ | 18 | 1,0 M$ |
| 2023 | 1 | 36 450 $ | 9 | 434 475 $ |
| 2022 | 4 | 505 255 $ | 7 | 620 606 $ |
| 2021 | 3 | 203 045 $ | 10 | 1,9 M$ |
| 2020 | 1 | 1,5 M$ | 4 | 1,6 M$ |
| 2019 | 1 | 273 550 $ | 2 | 365 530 $ |
| 2018 | 0 | 0 $ | 1 | 389 966 $ |
Principaux donneurs d'ouvrage
Société de transport de Montréal59 %
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs6 %
Ville de Laval6 %
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics)4 %
Ministère de la Cybersécurité et du Numérique - Direction générale des services contractuels3 %
Contrats récents
| Octroi | Appel d'offres | Donneur d'ouvrage | Mode | Montant | Avis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | Acquisition de logiciels pour dessins techniques et modélisation BIM | Société de transport de Montréal | AO public | 1,1 M$ | SEAO |
| 2025-12-09 | Renouvellement abonnement annuel Autodesk | Réseau de transport de la Capitale. | Gré à gré | 26 083 $ | SEAO |
| 2025-11-20 | Renewal of 10 Autodesk AEC licenses in the amount | Université McGill | Gré à gré | 50 800 $ | SEAO |
| 2025-10-10 | 5301-25-PF42 - Entretien et soutien technique du logiciel de modification de PDF BlueBeam Core (Direction du soutien à la clientèle, Direction générale des ressources informationnelles et de la transformation numérique). | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Sur invitation | 59 841 $ | SEAO |
| 2025-09-16 | Renouvellement licences Autocad - Autodesk et BIM Collab Pro | Parc olympique | Gré à gré | 25 943 $ | SEAO |
| 2025-09-15 | Renouvellement de contrats des logiciels Autodesk | Ville de Thetford Mines. | Gré à gré | 20 432 $ | SEAO |
| 2025-08-25 | Acquisition d’abonnements aux logiciels AutoCAD LT et AutoCAD Specialized Toolset pour le MCN et ses clients | Ministère de la Cybersécurité et du Numérique - Direction générale des services contractuels | AO public | 253 494 $ | SEAO |
| 2025-07-04 | Renouvellement, support et maintenance des licences AutoDesk 2025-2026 | Ville de Laval | Gré à gré | 110 943 $ | SEAO |
| 2025-06-09 | Abonnement aux logiciels « AutoCAD » et « REVIT » | Société de l'assurance automobile du Québec . | AO public | 121 524 $ | SEAO |
| 2025-05-21 | Logiciel - Autocad et Autodesk- Abonnement | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) | Sur invitation | 37 970 $ | SEAO |
| 2025-05-14 | Abonnements au logiciel "AutoCAD" | Société de l'assurance automobile du Québec . | Gré à gré | 49 350 $ | SEAO |
| 2025-04-25 | C. Serv.: Abonnement annuel Autocad - IUCPQ | CHU de Québec-Université Laval | Gré à gré | 52 620 $ | SEAO |
| 2025-03-05 | Licences d'abonnement à AutoCAD 2025-2028 | CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | Gré à gré | 35 950 $ | SEAO |
| 2025-02-18 | SolidCad | Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. | Gré à gré | 44 597 $ | SEAO |
| 2025-02-05 | Renouvellement des licences Autodesk (2025) | Ville de Gatineau. | Sur invitation | 41 711 $ | SEAO |
C'est votre entreprise? Écrivez-nous pour corriger une donnée ou ajouter votre site.
Le classement dit qui a gagné. VigieAO vous dit où gagner ensuite.
Soumissions perdues et écarts de prix
Chaque soumissionnaire, son prix et l'écart avec le gagnant, dans vos catégories.
Qui prépare quoi
Les entreprises qui ont commandé les documents des appels d'offres encore ouverts, avec le lien SEAO.
Vos AO qualifiés chaque matin
SEAO, MERX, CanadaBuys et SaskTenders filtrés pour votre métier, avec une recommandation Go / No-Go.
Radar AO, chaque vendredi